Birre e Cibo anche Asporto e Consegna
Chiamaci al: 329 4124114La SERA aperti !!
da Lun. a Sab. 19.00-24.00
PRENOTA ORA!
Chiamateci o mandateci un messaggio su Whatsapp
Chi Siamo
Il nostro locale è nato più di trenta anni fa e noi l’abbiamo rilevato nel 2002. Abbiamo selezionato circa 200 birre: a nostro parere le migliori, selezione che è soggetta a variazioni con nuovi inserimenti e corrispondenti uscite temporanee.
Abbiamo birre belghe, inglesi, scozzesi, canadesi e, ultimamente, artigianali americane. La nostra cucina comprende piatti tradizionali come le acciughe alla povera, le melanzane sotto il pesto, i formaggi,gli affettati e i primi e il pesce, insieme a piatti etnici come lo stufato di asino, il goulash, il chili.
La disponibilità dei piatti varia giornalmente in funzione delle disponibilità del mercato. Se amate il vino abbiamo soprattutto vini del Trentino: della Cavit che negli anni ci hanno dato ottime prove di qualità. Per mangiare è gradita la prenotazione, soprattutto nel fine settimana, e per darci uníidea di cosa volete mangiare; però anche se venite allíimprovviso qualcosa lo trovate sempre.
Il Cibo:
lampredotto con verdure | 8.00 |
polpettine piccanti | 7.00 |
carne alla pizzaiola | 8.00 |
moscardini cacciuccati | 12.00 |
zighinì | 9.00 |
insalata mista | 5.00 |
lenticchie in umido | 5.00 |
melanzane marinate | 5.00 |
melanzane speziate | 5.00 |
carciofi in bianco | 5.00 |
patate in umido | 5.00 |
panna cotta | 4.00 |
torta caprese | 4.00 |
crema con biscotti al caffè | 4.00 |
Le Birre:
abbaye des roches | 5.50 | 5.00 |
abbaye des roches montagnarde | 5.50 | 5.00 |
abbaye des rocs noel | 6.50 | 6.00 |
barbar blonde | 5.50 | 5.00 |
barbar winter | 6.50 | 6.00 |
belville passion | 5.00 | 4.50 |
bloemen bier | 5.50 | 5.00 |
bush ambree | 6.00 | 5.50 |
bush noel | 7.00 | 6.50 |
cervesia 75 | 13.00 | 12.00 |
cochonette | 5.50 | 5.00 |
cuvee de trolls | 5.00 | 4.00 |
Cuvee Van De keitzer rood cc.75 | 14.50 | 13.00 |
de dochter belle fleur | 6.50 | 5.50 |
De Dochter Crime passionel | 6.50 | 5.50 |
de Dochter embrasse | 6.50 | 5.50 |
de dochter passapartout ipa | 6.50 | 5.50 |
de dolle arabier | 6.50 | 6.00 |
de dolle dulle teve | 6.50 | 6.00 |
de dolle stout | 7.00 | 6.50 |
delirium noel | 7.00 | 6.50 |
delirium tremens | 5.50 | 5.00 |
fantome 75 | 13.00 | 12.00 |
floris chocolate | 6.00 | 5.50 |
floris honey | 6.00 | 5.50 |
flying dog snake | 6.50 | 6.00 |
frutto proibito | 5.50 | 5.00 |
gouden carolus tripel | 5.50 | 5.00 |
gouden carolus christmas | 7.00 | 6.50 |
gouden carolus cl as s ic | 5.50 | 5.00 |
grottenbier | 5.50 | 5.00 |
gulden draak | 5.50 | 5.00 |
hoegarden gran cru | 5.50 | 5.00 |
joseph | 5.00 | 4.50 |
kapittel noel, | 6.50 | 6.00 |
kapittel prior | 5.50 | 5.00 |
karmeliet triple | 5.50 | 5.00 |
kastell br. | 5.50 | 5.00 |
keiler weisse | 6.00 | 5.50 |
lindemans apple | 5.00 | 4.50 |
lindemans cassis | 5.00 | 4.50 |
lindemans framboise | 5.00 | 4.50 |
lindemans pecheresse | 5.00 | 4.50 |
maredsous brune | 5.50 | 5.00 |
pere noel | 6.00 | 5.50 |
rodenbach gran cru | 6.00 | 5.50 |
sara | 5.00 | 4.50 |
schenkerla rauchbier | 6.50 | 6.00 |
st.bernardus abt 12 | 6.00 | 5.50 |
st.bernardus prior0 | 5.50 | 5.00 |
st.feuillen noel | 6.50 | 6.00 |
st.feuillen tr. | 5.50 | 5.00 |
st.peter’s old style porter | 9.00 | 8.50 |
trappist rochefort 10 | 6.50 | 5.50 |
trappist rochefort 6 | 6.00 | 5.00 |
westmalle double | 6.50 | 6.00 |
westmalle tripel | 6.50 | 6.00 |
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error